MITSUBISHI PAJERO SPORT
| PRICELIST
Mitsubishi Pajero Sport
TYPE | ON THE ROAD |
DAKAR ELITE LIMITED EDITION | 667.300.000 |
DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | 775.200.000 |
DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | 713.600.000 |
DAKAR 4X2 AT | 661.600.000 |
EXCEED 4X2 AT | 601.850.000 |
EXCEED 4X2 MT | 583.750.000 |
GLX 4X4 MT | 603.650.000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 2477 cc |
Tenaga | 134 hp |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Torsi | 324 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 68 L |
Panjang | 4785 mm |
Lebar | 1815 mm |
Ground Clearance | 218 mm |
Tinggi | 1805 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2800 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1910 kg |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 5-Speed |
Jenis penggerak | RWD |
Jenis Transmisi | Manual & Automatic |
Jumlah Silinder | 6 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Mesin | 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 265/70 R16, R17 & R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.6 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
♦CONTACT INFO♦
HAQI
||Sales Dept||
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan produk Mitsubishi, Anda dapat menghubungi saya melalui :
Telepon : 0821-3414-1515
Whatsapp : 0821-3414-1515
Email : hanandibaihaqi@gmail.com
FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA