MITSUBISHI L300
| PRICELIST
Mitsubishi L300
TYPE |
ON THE ROAD |
L300 PU FB (CKD) |
255.900.000 |
L300 CC |
246.400.000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 2268 cc |
Tenaga | 99.25 hp |
Jenis Bahan Bakar | Solar |
Torsi | 200 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 3 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 47 L |
Panjang | 4370 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Lebar | 1700 mm |
Tinggi | 1985 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2350 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Berat bersih | 1165 kg |
Berat kotor | 2345 kg |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis penggerak | 2WD |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Mesin | DOHC 16 Valve (4 Cylinder Inline) Direct Injection, Inter Cooler, Common Rail Turbocharger |
Ukuran Ban | 185R14C 102/100P 8PR Steel |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R14 |
Jenis Kemudi | Power |
Steering Gear Type | Recirculating Ball Nut type with PS |
Radius putar | 4.4 m |
Pengaturan Posisi Stir | Tidak |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
♦CONTACT INFO♦
HAQI
||Sales Dept||
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan produk Mitsubishi, Anda dapat menghubungi saya melalui :
Telepon : 0821-3414-1515
Whatsapp : 0821-3414-1515
Email : hanandibaihaqi@gmail.com
FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA