Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Mitsubishi. Daftar Harga Mitsubishi Solo Dibawah Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Mitsubishi Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Dan Karesidenan Solo.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Tipe Dan Harga Triton
TYPE | HARGA |
NEW TRITON DC ULTIMATE 4x4 AT | Rp 481.750.000 |
NEW TRITON DC EXCEED 4x4 MT | Rp 454.250.000 |
NEW TRITON DC GLS 4x4 MT | Rp 420.250.000 |
NEW TRITON DC HDX 4x4 MT | Rp 396.750.000 |
NEW TRITON SC HDX 4x4 MT | Rp 339.250.000 |
NEW TRITON SC GLX 4x2 MT | Rp 251.750.000 |
EXCEED AT 4x4 DC ATHLETE | Rp 495.000.000 |
EXCEED MT 4x4 DC ATHLETE | Rp 478.000.000 |
EXCEED DC 4x4 AT | Rp 480.000.000 |
EXCEED DC 4x4 MT | Rp 463.000.000 |
GLS DC 4x4 MT | Rp 438.000.000 |
HDX DC 4x4 MT | Rp 408.000.000 |
HDX SC 4x4 MT | Rp 348.000.000 |
GLX SC 4x2 MT | Rp 240.500.000 |
Tipe Dan Harga L300
TYPE | HARGA |
L300 PU STD | Rp 163.000.000 |
L300 PU FD | Rp 163.500.000 |
Tipe Dan Harga Colt Diesel
TYPE | HARGA |
FE 84G HDL (NEW SPEC) | Rp. 356.000.000 |
Tipe Dan Harga Fuso
TYPE | HARGA |
FUSO FM 517 HS 4X2 M/T | Rp 592.500.000 |
FUSO FM 517 HL 4X2 M/T | Rp 623.000.000 |
FUSO FM 517 HL LONG 4X2 | Rp 634.000.000 |
FUSO FN 517 ML2 6X2 | Rp 732.000.000 |
FUSO FN 517 ML2 SUPER LONG 6X2 | Rp 752.000.000 |
FUSO FN 527 MS 6X4 | Rp 845.000.000 |
FUSO FN 527 ML 6X4 | Rp 860.500.000 |
FUSO FJ 2523 | PLEASE CALL |
** Harga tidak mengikat sewaktu – waktu dapat berubah
Halaman Ini Dikunjungi :
497